Плоский тонкий домкрат
Плоские домкраты в основном используются в узких местах и на строительных площадках с небольшим пространством. Плоские домкраты обладают характеристиками легкого веса, большого тоннажа и гибкого перемещения.
Ключевые слова:
Классификация:
Подробное описание
Плоские домкраты в основном используются в узких местах и на строительных площадках с небольшим пространством. Плоские домкраты обладают характеристиками легкого веса, большого тоннажа и гибкого перемещения.
Плоский (тонкий) гидравлический домкрат соединен через шланг высокого давления и распределительный клапан, чтобы один гидравлический насос мог одновременно поднимать несколько тонких домкратов.
| Модель | Грузоподъемность 1 | Рабочий ход mm | Рабочее давление mpa | Высота корпуса мм | Наружный диаметр мм | Диаметр стержня мм | Высота растяжения мм | ||||||||||||||||||||||
| OB45/10 | 10 | 10 | 1-63 | 45 | 64 | 30 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| QB45/20 | 20 | 55 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB45/30 | 30 | 65 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB45/40 | 40 | 75 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Qb63/20 | 20 | 20 | 65 | 85 | 45 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| Qb63/30 | 30 | 75 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB63/40 | 40 | 85 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| OB80/20 | 30 | 20 | 76 | 105 | 55 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| QB80/30 | 30 | 86 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB80/40 | 40 | 96 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB80/50 | 50 | 106 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB100/10 | 50 | 10 | 50 | 150 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| QB100/30 | 50 | 30 | 85 | 130 | 70 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| QB100/40 | 40 | 95 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB100/50 | 50 | 105 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB100/60 | 60 | 115 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB140/30 | 100 | 30 | 100 | 180 | 100 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| QB140/40 | 40 | 115 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB140/50 | 50 | 125 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB140/60 | 60 | 135 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB200/30 | 200 | 30 | 142 | 273 | 150 | 172 | |||||||||||||||||||||||
| QB200/40 | 40 | 152 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||
| QB200/50 | 50 | 162 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||
Сопутствующие товары
undefined
Консалтинг продукта