Одноразный полый (пронзенный) домкрат
Ключевые слова:
Классификация:
Подробное описание
Широко используется в строительстве, строительстве мостов, строительстве автомагистралей и железных дорог, строительстве электростанций, модернизации оборудования, механической разборки, полый домкрат имеет функцию подъема и вытягивание, центральное отверстие может проходить через линии электропитания, стальные прутки и т. Д., Центр воздуха может быть обработан в соответствии с потребностями пользователя. Различные спецификации могут быть изготовлены в соответствии с требованиями пользователя, разные полые домкраты могут быть оснащены гидравлическими станциями, ручными масляными насосами одного действия.
| Модель | Несущая способность T | Центральная апертура мм | Рабочий ход mm | Рабочее давление mpa | Высота корпуса мм | Высота растяжения мм | Наружный диаметр мм | ||||||||||||||||||||||
| QKS20/150 | 20 | 41 | 150 | 1-63 | 316 | 466 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| QKS50/200 | 50 | 41 | 200 | 388 | 588 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| QKS100/150 | 100 | 71 | 150 | 380 | 530 | 226 | |||||||||||||||||||||||
| QKS150/200 | 150 | 71 | 200 | 440 | 640 | 273 | |||||||||||||||||||||||
| QKS300/150 | 300 | 79 | 150 | 446 | 596 | 370 | |||||||||||||||||||||||
| QKS300/200 | 300 | 79 | 200 | 496 | 696 | 370 | |||||||||||||||||||||||
| Примечание. Центральная апертура и рабочий маршрут могут быть разработаны и изготовены в соответствии с требованиями пользователя. | |||||||||||||||||||||||||||||
Сопутствующие товары
undefined
Консалтинг продукта