Ручной двойной эффект (двойной ход) домкрат
Применимые насосные станции: ручные насосные станции с двумя масляными путями. Для быстрого продвижения или возврата домкрата можно использовать электрическую или мобильную насосную станцию высокого давления.
Ключевые слова:
Классификация:
Подробное описание
Применимые насосные станции: ручные насосные станции с двумя масляными путями. Для быстрого продвижения или возврата домкрата можно использовать электрическую или мобильную насосную станцию высокого давления.
| Модель | Тяга T | Теоретическое ралли T | Рабочий ход mm | Рабочее давление mpe | Высота корпуса мм | Наружный диаметр мм |
| QF63/100 | 20 | 10 | 100 | 1-63 | 244 | 82 |
| QF63/150 | 20 | 10 | 150 | 294 | 82 | |
| QF63/200 | 20 | 10 | 200 | 344 | 82 | |
| QF63/300 | 20 | 10 | 300 | 458 | 82 | |
| QF80/100 | 30 | 15 | 100 | 252 | 102 | |
| QF80/150 | 30 | 15 | 150 | 302 | 102 | |
| QF80/200 | 30 | 15 | 200 | 352 | 102 | |
| QF80/300 | 30 | 15 | 300 | 483 | 102 | |
| QF100/100 | 50 | 25 | 100 | 277 | 133 | |
| QF100/150 | 50 | 25 | 150 | 327 | 133 | |
| QF100/200 | 50 | 25 | 200 | 377 | 133 | |
| QF100/300 | 50 | 25 | 300 | 492 | 133 |
Сопутствующие товары
undefined
Консалтинг продукта